Két győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel folytatta szereplését a Heves megyei első osztályban szereplő sakkcsapatunk.

Február végétől folytatódott a Heves megyei sakk csapatbajnokság. Február 21-én és március 13-án két-két fordulót rendeztek a bajnokságból, amelyen jó eredményeket értek el a mieink. Két ellenfelüket legyőzték, egy ellen döntetlent értek el, egytől pedig szoros vereséget szenvedtek. A négy bajnoki 20,5 pontot hozott a konyhára, amellyel együtt már 39,5 pontnál jár a gárda. Az utóbbi fordulókban közvetlen riválisokkal játszottak a mieink, így együtt maradt a mezőny második fele. Egy fordulóval a vége előtt a Mezőkövesd Zsóry II. a tizedik helyen áll a 12 csapatos bajnokságban. A szezont április 10-én, itthon, a Salgótarján II. ellen zárják.

Cím Élő Hatvani SK Eredmény Mezőkövesd SE II. Élő Cím
1. 2014 Balogh Lajos 1 – 0 Hegedűs Rafael 2040
2. 1731 Varga István 0 – 1 Kántor József 1939
3. 1759 Schmidt Gábor 1 – 0 Pap Kristóf 1775
4. 1860 Huczka József 1/2 – 1/2 Tóth László 1841
5. 1670 Gyóni Béla 1 – 0 Póta Lajos 1650
6. 1584 Sólyomvári Tibor 1 – 0 Dr. Tóth Béla 1672
7. 1568 Schósz Barnabás 1/2 – 1/2 Szabó Sándor 1621
8. 1563 Vankó Máté 0 – 1 Csontos Dominik 1548
9. 1474 Sztruhár Mihály 0 – 1 Váradi Vendel 1337
10. Lendvai Dániel 0 – 1 Bajzáth István (1779)
Cím Élő Mezőkövesd SE II. Eredmény Mátra SE II. Élő Cím
1. 2040 Hegedűs Rafael 1 – 0 Szécsényi István 1950
2. 1775 Pap Kristóf 1/2 – 1/2 Balogh Pál 1858
3. 1841 Tóth László 1/2 – 1/2 Csizmadia Lajos 1833
4. 1650 Póta Lajos 0 – 1 Somoskői Tamás 1804
5. 1774 Molnár István 1 – 0 Hevér János 1681
6. 1705 Pap László 1/2 – 1/2 Horváth László 1679
7. 1548 Csontos Dominik 1 – 0 Varga Mihály 1617
8. 1584 Doma Lajos 0 – 1 Pásztor Ferenc 1478
9. 1337 Váradi Vendel + Besze Nándor (1447)
10. Csörgő Eszter 1 – 0 Erdős Attila
Cím Élő Egri VSE Eredmény Mezőkövesd SE II. Élő Cím
1. 2111 Paál Attila 1 – 0 Hegedűs Rafael 2040
2. 1884 Balázs Csaba 0 – 1 Pap Kristóf 1775
3. 1823 Farkas Gábor 1/2 – 1/2 Tóth László 1841
4. 1689 Vanyó József 0 – 1 Póta Lajos 1650
5. 1652 Berecz Imre 1/2 – 1/2 Molnár István 1774
6. 1755 Stekkelpach Péter 0 – 1 Pap László 1705
7. 1666 Dobozi Lajos 0 – 1 Csontos Dominik 1548
8. 1358 Tóth Vilmos 1 – 0 Váradi Vendel 1337
9. Kucsma Lehel Tóth András (1813)
10. Lénárt Ákos 1 – 0 Póta Gellért
Cím Élő Maklári SE Eredmény Mezőkövesd SE II. Élő Cím
1. IM 2294 Kiss Pál 1 – 0 Hegedűs Rafael 2040
2. 1636 Domán Zoltán 1/2 – 1/2 Pap Kristóf 1775
3. (1634) Vass Gábor 1/2 – 1/2 Tóth László 1841
4. 1555 Szegfű Lászlóné 0 – 1 Póta Lajos 1650
5. 1483 Dr. Hips Frigyes Zsolt 0 – 1 Molnár István 1774
6. 1540 Farkas Csaba 1 – 0 Dr. Tóth Béla 1672
7. Kuzman Péter + Csontos Dominik 1548
8. 1450 Molnár Lili 1 – 0 Váradi Vendel 1337
9. Pelyhe Róbert 1 – 0 dr. Pribéli Balázs
10. Sipeki Ádám 1 – 0 Dózsa Tibor

Recommended Posts