Az utolsó fordulóban a bajnok Debreceni Sakkiskola Kwizda ellen viszonylag szoros mérkőzést játszottak a mieink, s a tizedik helyen végeztek a Barcza-csoportban.

Tartalékosan álltak ki az utolsó csapatbajnokin sakkozóink az nb2-ben, amelyen a bajnok Debreceni Sakkiskola Kwizda volt az ellenfelük. A vendégek egyébként is jóval erősebbek voltak, de végül nem jutott minden asztalnál érvényre a papírforma. Sakkozóink 4,5 pontot szereztek, s mivel a sajóbábonyiak csak három pontot gyűjtöttek az ezüstérmes Miskolci Kisbocsok ellen, így megelőztük őket a tabellán.

 

Cím Élő Mezőkövesd SE. Eredmény D. Sakkiskola-Kwizda Élő Cím
1. 2128 Éberth Zoltán 1/2 – 1/2 Varga Péter 2404 IM
2. 2094 Barabás Tibor 1/2 – 1/2 Mester Gyula 2397 FM
3. 2072 Sallai János 1/2 – 1/2 Máté László 2293 FM
4. 2068 Zelei Zoltán 1/2 – 1/2 László János 2242 FM
5. 1984 Hunkó György 0 – 1 Deák Sándor 2332 FM
6. 1972 Nyíri Dániel 0 – 1 Lengyel Ferenc 2125 FM
7. 1938 Kántor József 1/2 – 1/2 Menyhárt Tibor 2111 FM
8. 1772 Pap Kristóf 0 – 1 dr. Bai Attila 2220
9. 1841 Tóth László 1 – 0 Somorai Zsolt 2060
10. 1650 Póta Lajos 1/2 – 1/2 Kun Sándor 2024
11. 1572 Csontos Dominik 1/2 – 1/2 Szilágyi Norbert 1726
12. dr. Pribéli Balázs 0 – 1 Radácsi Márton 1641

 

1. D. Sakkiskola-Kwizda - 8 6.5 8 8.5 5.5 9.5 10 8.5 7.5 9 11 92   
2. MVSI-Misk. KisBocsok 4 - 8 6.5 5.5 8 7.5 7.5 6.5 8.5 9 9.5 80.5
3. Hajdúböszörményi SE 5.5 4 - 6.5 6.5 6 6.5 6 9 8 10 11.5 79.5
4. Debr. Sakkbarátok 4 5.5 5.5 - 8 6 7 5.5 8.5 9 9.5 8 76.5
5. Edelényi VSE. 3.5 6.5 5.5 4 - 7.5 6.5 8 7.5 7 7.5 7.5 71   
6. Nyíregyházi SISE 6.5 4 6 6 4.5 - 6 7 5.5 7.5 8.5 7.5 69   
7. Hajdúszoboszlói SSE 2.5 4.5 5.5 5 5.5 6 - 7 6 8.5 7.5 7 65   
8. Tiszavasvári SE 2 4.5 6 6.5 4 5 5 - 6.5 7.5 8 7.5 62.5
9. Kbarcika VSC 3.5 5.5 3 3.5 4.5 6.5 6 5.5 - 6 4 8 56   
10. Mezőkövesd SE. 4.5 3.5 4 3 5 4.5 3.5 4.5 6 - 4.5 6.5 49.5
11. SSASSE 3 3 2 2.5 4.5 3.5 4.5 4 8 7.5 - 6 48.5
12. Nádudvari Sakk SE. 1 2.5 0.5 4 4.5 4.5 5 4.5 4 5.5 6 - 42  

Recommended Posts